|
没有找到含"420016"的标题
[今天]三板市场行情(2012-2-9) (15:07) 原载:中财网 转载:1次
420016 金田B3 0.078 0 0 0% 0 0 0
420032 石化B3 0.08 0 0 0% 0 0 0
420047 大洋B1 0.071 0 0 0% 0 0 0
420058 深本实B1 0.169 0 0 0% 0 0 0
430002 中科软 4 0 0 0% 0 0 0
430003 北京时代 10 0 0 0% 0 0 0
430004 绿创环保 2.1 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-2-8) 2月8日 15:07 原载:中财网 转载:1次
420016 金田B3 0.076 0.078 0.002 2.63% 8800 686 4
420032 石化B3 0.08 0 0 0% 0 0 0
420047 大洋B1 0.071 0 0 0% 0 0 0
420058 深本实B1 0.169 0 0 0% 0 0 0
430002 中科软 4 0 0 0% 0 0 0
430003 北京时代 10 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-2-6) 2月6日 15:07 原载:中财网 转载:2次
420016 金田B3 0.074 0.076 0.002 2.70% 8100 616 5
420032 石化B3 0.08 0 0 0% 0 0 0
420047 大洋B1 0.071 0 0 0% 0 0 0
420058 深本实B1 0.169 0 0 0% 0 0 0
430002 中科软 4 0 0 0% 0 0 0
430003 北京时代 10 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-2-3) 2月3日 15:07 原载:中财网 转载:1次
420016 金田B3 0.07 0.074 0.004 5.71% 5400 400 4
420032 石化B3 0.08 0.08 0 0% 10500 840 3
420047 大洋B1 0.068 0.071 0.003 4.41% 30900 2194 5
420058 深本实B1 0.168 0.169 0.001 0.60% 1900 321 1
430002 中科软 4 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-2-2) 2月2日 15:07 原载:中财网 转载:1次
420016 金田B3 0.07 0 0 0% 0 0 0
420032 石化B3 0.08 0 0 0% 0 0 0
420047 大洋B1 0.068 0 0 0% 0 0 0
420058 深本实B1 0.168 0 0 0% 0 0 0
430002 中科软 4 0 0 0% 0 0 0
430003 北京时代 10 0 0 0% 0 0 0
430004 绿创环保 2.1 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-2-1) 2月1日 15:07 原载:中财网 转载:1次
420016 金田B3 0.071 0.07 -0.001 -1.41% 1000 70 2
420032 石化B3 0.08 0 0 0% 0 0 0
420047 大洋B1 0.068 0 0 0% 0 0 0
420058 深本实B1 0.168 0 0 0% 0 0 0
430002 中科软 4 0 0 0% 0 0 0
430003 北京时代 10 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-1-31) 1月31日 15:07 原载:中财网 转载:1次
420016 金田B3 0.071 0 0 0% 0 0 0
420032 石化B3 0.08 0 0 0% 0 0 0
420047 大洋B1 0.068 0 0 0% 0 0 0
420058 深本实B1 0.168 0 0 0% 0 0 0
430002 中科软 4 0 0 0% 0 0 0
430003 北京时代 10 0 0 0% 0 0 0
430004 绿创环保 2.1 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-1-30) 1月30日 15:07 原载:中财网 转载:1次
420016 金田B3 0.069 0.071 0.002 2.90% 100 7 1
420032 石化B3 0.08 0 0 0% 0 0 0
420047 大洋B1 0.068 0 0 0% 0 0 0
420058 深本实B1 0.168 0 0 0% 0 0 0
430002 中科软 4 0 0 0% 0 0 0
430003 北京时代 10 0 0 0% 0 0 0
430004 绿创环保 2.1 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-1-20) 1月20日 15:07 原载:中财网 转载:1次
420016 金田B3 0.066 0.069 0.003 4.55% 50300 3471 5
420032 石化B3 0.084 0.08 -0.004 -4.76% 4900 392 1
420047 大洋B1 0.065 0.068 0.003 4.62% 56000 3808 4
420058 深本实B1 0.16 0.168 0.008 5% 3900 655 1
430002 中科软 4 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-1-19) 1月19日 15:07 原载:中财网 转载:1次
420016 金田B3 0.066 0 0 0% 0 0 0
420032 石化B3 0.084 0 0 0% 0 0 0
420047 大洋B1 0.065 0 0 0% 0 0 0
420058 深本实B1 0.16 0 0 0% 0 0 0
430002 中科软 4 0 0 0% 0 0 0
430003 北京时代 10 0 0 0% 0 0 0
430004 绿创环保 2.1 0 0 0% 0 0 0
… |
| |