|
没有找到含"400037"的标题
三板市场行情(2012-2-9) 2月9日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400037 达尔曼1 0.94 0 0 0% 0 0 0
400038 华信3 1.13 0 0 0% 0 0 0
400039 华圣3 0.57 0 0 0% 0 0 0
400040 中川3 5.05 0 0 0% 0 0 0
400041 数码3 0.9 0 0 0% 0 0 0
400042 信联1 0.78 0 0 0% 0 0 0
400043 长兴3 1.62 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-2-8) 2月8日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400037 达尔曼1 0.9 0.94 0.04 4.44% 18700 17578 21
400038 华信3 1.14 1.13 -0.01 -0.88% 20600 23278 9
400039 华圣3 0.57 0 0 0% 0 0 0
400040 中川3 4.85 5.05 0.2 4.12% 46200 233310 20
400041 数码3 0.92 0.9 -0.02 -2.17% 217900 196110 45
… |
三板市场行情(2012-2-6) 2月6日 15:07 原载:中财网 转载:2次
400037 达尔曼1 0.89 0.9 0.01 1.12% 37500 33750 27
400038 华信3 1.16 1.14 -0.02 -1.72% 26500 30210 10
400039 华圣3 0.57 0 0 0% 0 0 0
400040 中川3 4.85 4.85 0 0% 26873 130334 16
400041 数码3 0.92 0.92 0 0% 128900 118588 30
… |
三板市场行情(2012-2-3) 2月3日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400037 达尔曼1 0.89 0.89 0 0% 10700 9523 9
400038 华信3 1.13 1.16 0.03 2.65% 10200 11832 4
400039 华圣3 0.56 0.57 0.01 1.79% 248100 141417 64
400040 中川3 4.91 4.85 -0.06 -1.22% 10900 52865 17
400041 数码3 0.9 0.92 0.02 2.22% 52800 48576 26
… |
三板市场行情(2012-2-2) 2月2日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400037 达尔曼1 0.89 0 0 0% 0 0 0
400038 华信3 1.13 0 0 0% 0 0 0
400039 华圣3 0.56 0 0 0% 0 0 0
400040 中川3 4.91 0 0 0% 0 0 0
400041 数码3 0.9 0 0 0% 0 0 0
400042 信联1 0.78 0 0 0% 0 0 0
400043 长兴3 1.54 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-2-1) 2月1日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400037 达尔曼1 0.87 0.89 0.02 2.30% 14900 13261 15
400038 华信3 1.13 1.13 0 0% 18264 20638 10
400039 华圣3 0.56 0 0 0% 0 0 0
400040 中川3 5.1 4.91 -0.19 -3.73% 49090 241032 30
400041 数码3 0.92 0.9 -0.02 -2.17% 100435 90392 33
… |
三板市场行情(2012-1-31) 1月31日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400037 达尔曼1 0.87 0 0 0% 0 0 0
400038 华信3 1.13 0 0 0% 0 0 0
400039 华圣3 0.56 0 0 0% 0 0 0
400040 中川3 5.1 0 0 0% 0 0 0
400041 数码3 0.92 0 0 0% 0 0 0
400042 信联1 0.78 0 0 0% 0 0 0
400043 长兴3 1.54 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-1-30) 1月30日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400037 达尔曼1 0.89 0.87 -0.02 -2.25% 55462 48252 26
400038 华信3 1.13 1.13 0 0% 31900 36047 13
400039 华圣3 0.56 0 0 0% 0 0 0
400040 中川3 5 5.1 0.1 2% 60700 309570 28
400041 数码3 0.88 0.92 0.04 4.55% 169235 155696 48
… |
三板市场行情(2012-1-20) 1月20日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400037 达尔曼1 0.87 0.89 0.02 2.30% 75400 67106 21
400038 华信3 1.1 1.13 0.03 2.73% 5800 6554 5
400039 华圣3 0.53 0.56 0.03 5.66% 254900 142744 105
400040 中川3 4.78 5 0.22 4.60% 56700 283500 29
400041 数码3 0.84 0.88 0.04 4.76% 63800 56144 40
… |
三板市场行情(2012-1-19) 1月19日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400037 达尔曼1 0.87 0 0 0% 0 0 0
400038 华信3 1.1 0 0 0% 0 0 0
400039 华圣3 0.53 0 0 0% 0 0 0
400040 中川3 4.78 0 0 0% 0 0 0
400041 数码3 0.84 0 0 0% 0 0 0
400042 信联1 0.74 0 0 0% 0 0 0
400043 长兴3 1.47 0 0 0% 0 0 0
… |
| |