|
没有找到含"400028"的标题
三板市场行情(2012-2-9) 2月9日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400028 鑫光3 0.98 0 0 0% 0 0 0
400029 南华西3 1.15 0 0 0% 0 0 0
400030 北科1 0.7 0 0 0% 0 0 0
400031 鞍合成1 0.61 0 0 0% 0 0 0
400032 石化A3 0.83 0 0 0% 0 0 0
400033 斯达3 1.86 0 0 0% 0 0 0
400035 比特3 0.82 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-2-8) 2月8日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400028 鑫光3 0.96 0.98 0.02 2.08% 67400 66052 37
400029 南华西3 1.15 1.15 0 0% 18400 21160 13
400030 北科1 0.7 0 0 0% 0 0 0
400031 鞍合成1 0.61 0 0 0% 0 0 0
400032 石化A3 0.83 0 0 0% 0 0 0
400033 斯达3 1.81 1.86 0.05 2.76% 54500 101370 9
… |
三板市场行情(2012-2-6) 2月6日 15:07 原载:中财网 转载:2次
400028 鑫光3 0.96 0.96 0 0% 37095 35611 18
400029 南华西3 1.18 1.15 -0.03 -2.54% 13400 15410 11
400030 北科1 0.7 0 0 0% 0 0 0
400031 鞍合成1 0.61 0 0 0% 0 0 0
400032 石化A3 0.83 0 0 0% 0 0 0
400033 斯达3 1.81 1.81 0 0% 75000 135750 20
… |
三板市场行情(2012-2-3) 2月3日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400028 鑫光3 0.99 0.96 -0.03 -3.03% 52200 50112 33
400029 南华西3 1.18 1.18 0 0% 31400 37052 14
400030 北科1 0.67 0.7 0.03 4.48% 43100 30170 18
400031 鞍合成1 0.58 0.61 0.03 5.17% 158329 96581 46
400032 石化A3 0.82 0.83 0.01 1.22% 9700 8051 7
… |
三板市场行情(2012-2-2) 2月2日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400028 鑫光3 0.99 0 0 0% 0 0 0
400029 南华西3 1.18 0 0 0% 0 0 0
400030 北科1 0.67 0 0 0% 0 0 0
400031 鞍合成1 0.58 0 0 0% 0 0 0
400032 石化A3 0.82 0 0 0% 0 0 0
400033 斯达3 1.72 0 0 0% 0 0 0
400035 比特3 0.8 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-2-1) 2月1日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400028 鑫光3 0.96 0.99 0.03 3.13% 41800 41382 15
400029 南华西3 1.13 1.18 0.05 4.42% 55700 65726 12
400030 北科1 0.67 0 0 0% 0 0 0
400031 鞍合成1 0.58 0 0 0% 0 0 0
400032 石化A3 0.82 0 0 0% 0 0 0
400033 斯达3 1.72 1.72 0 0% 109100 187652 14
… |
[董事会]ST盛达:第六届董事会第三十一次会议决议公告 1月31日 23:40 原载:中财网 转载:2次
195
股票代码:000603 公司简称:ST盛达 公告编号:2012-007
盛达矿业股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛达矿业股份有限公司… |
三板市场行情(2012-1-31) 1月31日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400028 鑫光3 0.96 0 0 0% 0 0 0
400029 南华西3 1.13 0 0 0% 0 0 0
400030 北科1 0.67 0 0 0% 0 0 0
400031 鞍合成1 0.58 0 0 0% 0 0 0
400032 石化A3 0.82 0 0 0% 0 0 0
400033 斯达3 1.72 0 0 0% 0 0 0
400035 比特3 0.8 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-1-30) 1月30日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400028 鑫光3 0.91 0.96 0.05 5.49% 88100 84576 26
400029 南华西3 1.08 1.13 0.05 4.63% 16800 18984 10
400030 北科1 0.67 0 0 0% 0 0 0
400031 鞍合成1 0.58 0 0 0% 0 0 0
400032 石化A3 0.82 0 0 0% 0 0 0
400033 斯达3 1.72 1.72 0 0% 51300 88236 18
… |
三板市场行情(2012-1-20) 1月20日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400028 鑫光3 0.87 0.91 0.04 4.60% 37288 33932 25
400029 南华西3 1.08 1.08 0 0% 20500 22140 9
400030 北科1 0.64 0.67 0.03 4.69% 31200 20904 15
400031 鞍合成1 0.55 0.58 0.03 5.45% 145583 84438 34
400032 石化A3 0.78 0.82 0.04 5.13% 5800 4756 9
… |
| |