最近2日没有找到相关标题。
三板市场行情(2012-2-9) 2月9日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400021 鞍一工3 1.02 0 0 0% 0 0 0
400022 海洋3 0.91 0 0 0% 0 0 0
400023 南洋3 1.95 0 0 0% 0 0 0
400025 宏业3 0.98 0 0 0% 0 0 0
400026 中侨3 1.02 0 0 0% 0 0 0
400027 生态1 1.85 0 0 0% 0 0 0
400028 鑫光3 0.98 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-2-8) 2月8日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400021 鞍一工3 1.02 1.02 0 0% 13700 13974 11
400022 海洋3 0.9 0.91 0.01 1.11% 70300 63973 29
400023 南洋3 1.92 1.95 0.03 1.56% 80500 156975 27
400025 宏业3 0.98 0.98 0 0% 6700 6566 8
400026 中侨3 1.02 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-2-6) 2月6日 15:07 原载:中财网 转载:2次
400021 鞍一工3 1 1.02 0.02 2% 72700 74154 17
400022 海洋3 0.88 0.9 0.02 2.27% 82700 74430 52
400023 南洋3 1.94 1.92 -0.02 -1.03% 82700 158784 32
400025 宏业3 0.94 0.98 0.04 4.26% 46600 45668 16
400026 中侨3 1.02 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-2-3) 2月3日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400021 鞍一工3 1 1 0 0% 75300 75300 28
400022 海洋3 0.86 0.88 0.02 2.33% 56600 49808 24
400023 南洋3 1.9 1.94 0.04 2.11% 66900 129786 24
400025 宏业3 0.92 0.94 0.02 2.17% 11600 10904 8
400026 中侨3 1.02 1.02 0 0% 47700 48654 13
… |
三板市场行情(2012-2-2) 2月2日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400021 鞍一工3 1 0 0 0% 0 0 0
400022 海洋3 0.86 0 0 0% 0 0 0
400023 南洋3 1.9 0 0 0% 0 0 0
400025 宏业3 0.92 0 0 0% 0 0 0
400026 中侨3 1.02 0 0 0% 0 0 0
400027 生态1 1.85 0 0 0% 0 0 0
400028 鑫光3 0.99 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-2-1) 2月1日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400021 鞍一工3 0.98 1 0.02 2.04% 41600 41600 14
400022 海洋3 0.86 0.86 0 0% 206900 177934 25
400023 南洋3 1.9 1.9 0 0% 21000 39900 12
400025 宏业3 0.92 0.92 0 0% 47900 44068 11
400026 中侨3 1.02 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-1-31) 1月31日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400021 鞍一工3 0.98 0 0 0% 0 0 0
400022 海洋3 0.86 0 0 0% 0 0 0
400023 南洋3 1.9 0 0 0% 0 0 0
400025 宏业3 0.92 0 0 0% 0 0 0
400026 中侨3 1.02 0 0 0% 0 0 0
400027 生态1 1.85 0 0 0% 0 0 0
400028 鑫光3 0.96 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-1-30) 1月30日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400021 鞍一工3 0.99 0.98 -0.01 -1.01% 15200 14896 7
400022 海洋3 0.85 0.86 0.01 1.18% 73200 62952 27
400023 南洋3 1.92 1.9 -0.02 -1.04% 53200 101080 20
400025 宏业3 0.9 0.92 0.02 2.22% 49300 45356 21
400026 中侨3 1.02 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-1-20) 1月20日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400021 鞍一工3 0.95 0.99 0.04 4.21% 50100 49599 18
400022 海洋3 0.81 0.85 0.04 4.94% 62600 53210 26
400023 南洋3 1.92 1.92 0 0% 53600 102912 25
400025 宏业3 0.87 0.9 0.03 3.45% 39100 35190 21
400026 中侨3 0.97 1.02 0.05 5.15% 100500 102510 11
… |
三板市场行情(2012-1-19) 1月19日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400021 鞍一工3 0.95 0 0 0% 0 0 0
400022 海洋3 0.81 0 0 0% 0 0 0
400023 南洋3 1.92 0 0 0% 0 0 0
400025 宏业3 0.87 0 0 0% 0 0 0
400026 中侨3 0.97 0 0 0% 0 0 0
400027 生态1 1.85 0 0 0% 0 0 0
400028 鑫光3 0.87 0 0 0% 0 0 0
… |
| |