最近2日没有找到相关标题。
三板市场行情(2012-2-9) 2月9日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400018 银化3 2.83 0 0 0% 0 0 0
400019 九州1 0.59 0 0 0% 0 0 0
400020 五环1 0.68 0 0 0% 0 0 0
400021 鞍一工3 1.02 0 0 0% 0 0 0
400022 海洋3 0.91 0 0 0% 0 0 0
400023 南洋3 1.95 0 0 0% 0 0 0
400025 宏业3 0.98 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-2-8) 2月8日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400018 银化3 2.9 2.83 -0.07 -2.41% 17900 50657 10
400019 九州1 0.59 0 0 0% 0 0 0
400020 五环1 0.68 0 0 0% 0 0 0
400021 鞍一工3 1.02 1.02 0 0% 13700 13974 11
400022 海洋3 0.9 0.91 0.01 1.11% 70300 63973 29
… |
三板市场行情(2012-2-6) 2月6日 15:07 原载:中财网 转载:2次
400018 银化3 2.94 2.9 -0.04 -1.36% 19800 57420 9
400019 九州1 0.59 0 0 0% 0 0 0
400020 五环1 0.68 0 0 0% 0 0 0
400021 鞍一工3 1 1.02 0.02 2% 72700 74154 17
400022 海洋3 0.88 0.9 0.02 2.27% 82700 74430 52
400023 南洋3 1.94 1.92 -0.02 -1.03% 82700 158784 32
… |
三板市场行情(2012-2-3) 2月3日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400018 银化3 2.95 2.94 -0.01 -0.34% 7700 22638 7
400019 九州1 0.58 0.59 0.01 1.72% 119200 70328 61
400020 五环1 0.69 0.68 -0.01 -1.45% 102000 69360 34
400021 鞍一工3 1 1 0 0% 75300 75300 28
400022 海洋3 0.86 0.88 0.02 2.33% 56600 49808 24
… |
三板市场行情(2012-2-2) 2月2日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400018 银化3 2.95 0 0 0% 0 0 0
400019 九州1 0.58 0 0 0% 0 0 0
400020 五环1 0.69 0 0 0% 0 0 0
400021 鞍一工3 1 0 0 0% 0 0 0
400022 海洋3 0.86 0 0 0% 0 0 0
400023 南洋3 1.9 0 0 0% 0 0 0
400025 宏业3 0.92 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-2-1) 2月1日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400018 银化3 2.81 2.95 0.14 4.98% 49200 145140 17
400019 九州1 0.58 0 0 0% 0 0 0
400020 五环1 0.69 0 0 0% 0 0 0
400021 鞍一工3 0.98 1 0.02 2.04% 41600 41600 14
400022 海洋3 0.86 0.86 0 0% 206900 177934 25
… |
三板市场行情(2012-1-31) 1月31日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400018 银化3 2.81 0 0 0% 0 0 0
400019 九州1 0.58 0 0 0% 0 0 0
400020 五环1 0.69 0 0 0% 0 0 0
400021 鞍一工3 0.98 0 0 0% 0 0 0
400022 海洋3 0.86 0 0 0% 0 0 0
400023 南洋3 1.9 0 0 0% 0 0 0
400025 宏业3 0.92 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-1-30) 1月30日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400018 银化3 2.68 2.81 0.13 4.85% 26500 74465 16
400019 九州1 0.58 0 0 0% 0 0 0
400020 五环1 0.69 0 0 0% 0 0 0
400021 鞍一工3 0.99 0.98 -0.01 -1.01% 15200 14896 7
400022 海洋3 0.85 0.86 0.01 1.18% 73200 62952 27
… |
三板市场行情(2012-1-20) 1月20日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400018 银化3 2.7 2.68 -0.02 -0.74% 5500 14740 8
400019 九州1 0.56 0.58 0.02 3.57% 114100 66178 34
400020 五环1 0.66 0.69 0.03 4.55% 155581 107351 30
400021 鞍一工3 0.95 0.99 0.04 4.21% 50100 49599 18
400022 海洋3 0.81 0.85 0.04 4.94% 62600 53210 26
… |
三板市场行情(2012-1-19) 1月19日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400018 银化3 2.7 0 0 0% 0 0 0
400019 九州1 0.56 0 0 0% 0 0 0
400020 五环1 0.66 0 0 0% 0 0 0
400021 鞍一工3 0.95 0 0 0% 0 0 0
400022 海洋3 0.81 0 0 0% 0 0 0
400023 南洋3 1.92 0 0 0% 0 0 0
400025 宏业3 0.87 0 0 0% 0 0 0
… |
| |