|
没有找到含"400012"的标题
三板市场行情(2012-2-9) 2月9日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400012 粤金曼3 0.95 0 0 0% 0 0 0
400013 港岳5 1.02 0 0 0% 0 0 0
400016 金田A3 0.78 0 0 0% 0 0 0
400017 国嘉1 1.69 0 0 0% 0 0 0
400018 银化3 2.83 0 0 0% 0 0 0
400019 九州1 0.59 0 0 0% 0 0 0
400020 五环1 0.68 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-2-8) 2月8日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400012 粤金曼3 0.95 0 0 0% 0 0 0
400013 港岳5 1.02 0 0 0% 0 0 0
400016 金田A3 0.76 0.78 0.02 2.63% 82900 64662 67
400017 国嘉1 1.69 0 0 0% 0 0 0
400018 银化3 2.9 2.83 -0.07 -2.41% 17900 50657 10
400019 九州1 0.59 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-2-6) 2月6日 15:07 原载:中财网 转载:2次
400012 粤金曼3 0.95 0 0 0% 0 0 0
400013 港岳5 1.02 0 0 0% 0 0 0
400016 金田A3 0.74 0.76 0.02 2.70% 99000 75240 65
400017 国嘉1 1.69 0 0 0% 0 0 0
400018 银化3 2.94 2.9 -0.04 -1.36% 19800 57420 9
400019 九州1 0.59 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-2-3) 2月3日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400012 粤金曼3 0.95 0.95 0 0% 10099 9594 9
400013 港岳5 1.03 1.02 -0.01 -0.97% 113600 115872 38
400016 金田A3 0.74 0.74 0 0% 49000 36260 60
400017 国嘉1 1.63 1.69 0.06 3.68% 50600 85514 26
400018 银化3 2.95 2.94 -0.01 -0.34% 7700 22638 7
… |
三板市场行情(2012-2-2) 2月2日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400012 粤金曼3 0.95 0 0 0% 0 0 0
400013 港岳5 1.03 0 0 0% 0 0 0
400016 金田A3 0.74 0 0 0% 0 0 0
400017 国嘉1 1.63 0 0 0% 0 0 0
400018 银化3 2.95 0 0 0% 0 0 0
400019 九州1 0.58 0 0 0% 0 0 0
400020 五环1 0.69 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-2-1) 2月1日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400012 粤金曼3 0.95 0 0 0% 0 0 0
400013 港岳5 1.03 0 0 0% 0 0 0
400016 金田A3 0.74 0.74 0 0% 36700 27158 40
400017 国嘉1 1.63 0 0 0% 0 0 0
400018 银化3 2.81 2.95 0.14 4.98% 49200 145140 17
400019 九州1 0.58 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-1-31) 1月31日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400012 粤金曼3 0.95 0 0 0% 0 0 0
400013 港岳5 1.03 0 0 0% 0 0 0
400016 金田A3 0.74 0 0 0% 0 0 0
400017 国嘉1 1.63 0 0 0% 0 0 0
400018 银化3 2.81 0 0 0% 0 0 0
400019 九州1 0.58 0 0 0% 0 0 0
400020 五环1 0.69 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-1-30) 1月30日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400012 粤金曼3 0.95 0 0 0% 0 0 0
400013 港岳5 1.03 0 0 0% 0 0 0
400016 金田A3 0.73 0.74 0.01 1.37% 84900 62826 32
400017 国嘉1 1.63 0 0 0% 0 0 0
400018 银化3 2.68 2.81 0.13 4.85% 26500 74465 16
400019 九州1 0.58 0 0 0% 0 0 0
… |
三板市场行情(2012-1-20) 1月20日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400012 粤金曼3 0.9 0.95 0.05 5.56% 29300 27835 14
400013 港岳5 1.01 1.03 0.02 1.98% 68000 70040 27
400016 金田A3 0.7 0.73 0.03 4.29% 161041 117560 52
400017 国嘉1 1.55 1.63 0.08 5.16% 52200 85086 16
400018 银化3 2.7 2.68 -0.02 -0.74% 5500 14740 8
… |
三板市场行情(2012-1-19) 1月19日 15:07 原载:中财网 转载:1次
400012 粤金曼3 0.9 0 0 0% 0 0 0
400013 港岳5 1.01 0 0 0% 0 0 0
400016 金田A3 0.7 0 0 0% 0 0 0
400017 国嘉1 1.55 0 0 0% 0 0 0
400018 银化3 2.7 0 0 0% 0 0 0
400019 九州1 0.56 0 0 0% 0 0 0
400020 五环1 0.66 0 0 0% 0 0 0
… |
| |